FRIGO FARMACI PORTA A VETRO TOUCH SCREEN 400LT DS-PSM40BG-TS
Il prezzo originale era: € 4.350,00.€ 3.045,00Il prezzo attuale è: € 3.045,00. IVA esclusa
Frigorifero per farmaci porta a vetro, conforme alla Farmacopea Ufficiale. Equipaggiato con termostato digitale touch screen da 4,3″. Ideale per farmacie, parafarmacie, farmacie veterinarie, case di cura, studi medici. Adatto alla conservazione di farmaci e quant’altro debba essere conservato ad una temperatura tra +2° e +15°C. Il range di temperatura è stabilito in fabbrica tra +2° e +8°C con set point a 4,5°C. Può essere usato anche per applicazioni di laboratorio.
Descrizione
Frigorifero per farmaci porta a vetro con touch screen 400LT +2°+8° (fino a +15°C su richiesta)
Frigorifero per farmaci porta a vetro, conforme alla Farmacopea Ufficiale. Equipaggiato con termostato digitale touch screen da 4,3″. Ideale per farmacie, parafarmacie, farmacie veterinarie, case di cura, studi medici. Adatto alla conservazione di farmaci e quant’altro debba essere conservato ad una temperatura tra +2° e +15°C. Il range di temperatura è stabilito in fabbrica tra +2° e +8°C con set point a 4,5°C. Può essere usato anche per applicazioni di laboratorio.

| TERMOSTATO ELETTRONICO TOUCH SCREEN 4,3” | |
| Risoluzione (°C) | 0,1 |
| Sonde (NTC o PT100) | Si |
| Luce a Led, 75% di risparmio energetico | si |
| Allarme acustico | si |
| Funzione Giorno e Notte | si |
| Sbrinamento a gas caldo, senza consumo energetico | si |
| ALLARMI E GUASTI (acustici e visivi) | |
| Allarme black-out | si |
| Allarme “temperatura alta/bassa” | si |
| Allarme “porta aperta” | si |
| Allarme “anomalia sensore” | si |
| Allarme condensatore intasato | si |
| Alta condensazione – Bassa Evaporazione | si |
| Datalogger di allarmi e temperature | si |
| SICUREZZA | |
| Contatto pulito per allarme remoto | si |
| Batteria di back-up (fino a 12 h) | si |
| CONNESSIONI | |
| Porta USB con accesso frontale | si |
| Porta ETHERNET | si |
| RS 485 | si |
| SIM con accesso frontale (sim non fornita) | si |
| DIAGNOSTIC | |
| Monitoraggio tensione e relays | si |
| Test di auto-diagnosi | si |
| OPTIONALS | |
| Chiusura elettronica | optional |
| Modulo Gsm | optional |
| Modulo WiFi | optional |
| Sicurezza anti congelamento e surriscaldamento prodotto | optional |
| STRUTTURA | |
| Dimensione esterna LxPxA (mm) | 600x600x1900 |
| Capacità (Lt) | 400 |
| Dimensione interna LxPxA (mm) | 500x500x1350 |
| Isolamento (mm) | 50 |
| Temperatura ° C | +2° +8°C (fino a +15°), impostazione di fabbrica +4,5° |
| Temperatura Ambiente °C | da 16° a 38° |
| Tipo di unità refrigerante | Tradizionale ventilato |
| Tensione di alimentazione Volt | 220V/240V |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza installata (W) | 330 |
| Peso (KG) | 75 |
| Peso con imballo (KG) | 85 |
| Dimensioni Imballo LxPxH (mm) | 640x640x2050 |
| Compressori (n°) | 1 |
| Porte | 1 |
| Sbrinamento automatico | si |
| Ruote | optional |
| Registratore grafico | optional |
| Ripiani (n°) | 3 |
| Serratura | si |
| Interno | Acciaio plastificato bianco |
| Esterno | Acciaio plastificato bianco |
| Refrigerante | R290 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 85 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 600 × 600 × 1900 mm |







